Depresión y enfermedades cardiovasculares: aspectos terapeúticos
Existe relación entre depresión y ECV.
La depresión produce cambios en la variabilidad de la FC;
A nivel del SNC:
- -tono, produciendo en pacientes con enfermedad coronaria
- mayor riesgo de arritmia ventricular y muerte súbita.
A nivel de SNP:
- +tono, favoreciendo fibrilación ventricular durante una isquemia de miocardio
- Alteración de función endorerial en adhesión plaquetaria (mayor cantidad de plaquetas activadas aumentando los riesgos de trombosis, reversible con medicación antidepresiva)
Clasificación
IMAO | SELECTIVOS | _TRANILCIPROMINA | |
NO SELECTIVOS | _IMAO A }MOCLOBEMIDA | ||
_IMAO B } SELEGILINA | |||
NO IMAO | TRICICLICOS CLASICOS | _NA-5HT } IMIPRAMINA-AMITRIPTILINA-TRIMIPRAMINA | |
_NA } DESIMIPRAMINA-NORTRIPTILINA | |||
_5HT } CLORIMIPRAMINA | |||
_DA } AMINEPTINA | |||
2DA GENERACIÓN | _TRAZADONE-5HT | ||
_MIANSERINA-ALFA 2 | |||
SELECTIVOS | _ISRS | CITALOPRAM | |
ESCITALOPRAM | |||
PAROXETINA-FLUVOXAMINA | |||
SERTRALINA-FLUOXETINA | |||
ISRD/NA | |||
_BUPROPION | |||
_REBOXETINA | |||
ACCIÓN COMBINADA |
Efectos Adversos
Efectos Adversos | |
SEDACIÓN |
CONVULSIONES |
SEQUEDAD BUCAL | DISFUNCIÓN SEXUAL |
CONSTIPACIÓN | VIRAJE A LA MANÍA |
VISIÓN BORROSA | + APETITO |
+PRESIÓN INTRAOCULAR | AGRAV. CUADROS PSICÓTICOS |
RET. URINARIA Y DELIRIUM | INSOMNIO |
HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA | INQUIETUD |
TAQUICARDIA | SINTOMAS EXTRAPIRAMIDALES |
SUDORACIÓN | HIPERPROLACTINEMIA |
TEMBLOR | TRASTORNOS COGNITIVOS |
Los ISRS son poco propensos a disminuir el umbral convulsivo o de producir alteraciones de la conducción cardíaca o alteración de la PA, por lo tanto son excelentes para tratamientos dirigidos a pacientes cardiópatas y epilépticos.