Uso de fármacos durante el embarazo y la lactancia
28 de mayo de 2016
Se ha reconocido que menos del 1% de los defectos del nacimiento estaban relacionados con efectos adversos por el uso de fármacos. El restante 99% incluye condiciones patológicas de la madre (diabetes, alcoholismo infecciones), factores de base claramente genética y un porcentaje muy elevado (65%) de origen no filiado.
- Alcohol Etílico: Alteraciones faciales, retardo crecimiento intrauterino. Retraso mental.
- Andrógenos: Masculinización de los genitales femeninos.
- Carbamazepina: Alteraciones faciales, defectos del tubo neural.
- Dietilestibestrol: Anomalías uterinas.
- Fenitoína: Alteraciones faciales, retardo mental. Retardo del crecimiento intrauterino.
- IECA: Oligohidramnios, hipoplasia pulmonar. Insuficiencia renal postnatal.
- Ioduros Inorgánicos: Bocio fetal.
- Isotretinoina: Anormalidades del SNC. Atrofia del nervio óptico. Malformaciones cardiovasculares. Anomalìas tímicas.
- Litio: Anomalia de Ebstein.
- Metotrexate: Aborto, retardo del crecimiento intrauterino, microcefalia, hipoplasia de los huesos frontales.
- Talidomida: Focomelia-ausencia de elementos óseos y musculares en los miembros superior e inferior.
- Tetraciclina: Depósitos óseos, decoloración de los dientes.
- Valproato: Espina bífida lumbosacra, alteraciones faciales.
- Warfarina: Hipoplasia nasal, punteado epifisiario, atrofia óptica.
La FDA según el riesgo clasifica los fármacos en las siguientes categorías:
- A: Estudios controlados en embarazadas no han demostrado riesgos para el feto.
- B: Estudios en animales no han demostrado riesgos pero en humanos no hay estudios clínicos adecuados.
- C: El riesgo no puede ser descartado.
- D: Evidencia de riesgo. Estudios en post-marketing en humanos han mostrado riesgo fetal.
- X: Estudios post-marketing han mostrado evidencia positiva de anormalidad fetal o un riesgo que claramente es mayor que cualquier tipo de beneficio para el paciente.
| Droga | Embarazo | Lactancia |
| Antibióticos | ||
| Cefalosporinas | B | Permitidas. Con cautela |
| Penicilinas | B | Permitidas. Con cautela |
| Tetraciclinas | D | Compatible con la lactancia |
| Quinolonas | C | No hay estudios relevantes |
| Macrólidos | ||
| Azitromicina | B | Permitido |
| Claritromicina | C | Permitido. Con cautela |
| Eritromicina | B | Compatible con la lactancia |
| Metronidazol | B | |
| Nitrofurantoína | B | Separar la lactancia de la toma del antibiótico |
| Sulfonamidas | C | Evitar en prematuros |
| Analgésicos y antinflamatorios | ||
| Paracetamol | A | A |
| AAS | D | No se recomienda |
| Clonixinato de lisina | No hay datos | No hay datos |
| Diclofenac | C 1ª y 2ª trimestre D 3ª trimestre |
No se recomienda |
| Indometacina | C | No hay datos |
| Ketorolac | C | |
| Naproxeno | C | No llega a la leche materna |
| Ibuprofeno | C 1º y 2º trimestre D 3º trimestre |
No llega a la leche materna |
| Ketoprofeno | C | No se recomienda su uso |
| Dipirona | Puede producir abortos | No se recomienda |
| Piroxicam | C | Compatible con la lactancia |
| Meloxicam | C | No hay estudios |
| Antihistamínicos | ||
| Azatadina | B | |
| Bromfeniramina | C | |
| Carbinoxamina | C | No hay estudios realizados |
| Cetirizina | B | No hay estudios realizados |
| Ciprohptadina | B | |
| Clemastina | C | |
| Clorfeniramida | C | |
| Desloratadina | C | No se recomienda |
| Dexclorfeniramina | B | |
| Difenhidramina | B | Contraindicado |
| Doxilamina | B | |
| Epinastina | C | Altera la producción y composición de la leche materna |
| Fenoxfenadina | C | No hay estudios realizados |
| Hidroxizina | C | No hay estudios realizados |
| Loratadina | B | Bajo riesgo en dosis de 10mg/día |
| Prometazina | C | No hay estudios realizados |
| Triprolidina | C | |
| Drogas Antihipertensivas | ||
| Agonistas Alfa-2-Centrales: | ||
| Alfametildopa | A | A |
| Clonidina | C | No usar |
| Beta Bloqueantes: | ||
| Labetalol | C | Permitido |
| Atenolol | D | No usar |
| Bloqueantes de los canales de Calcio: | ||
| Nifedipina | C | Permitido-Droga de uso seguro |
| Amlodipina | C | No usar |
| Verapamilo | No usar | |
| Diltiazem | No usar | |
| Vasodilatadores Arteriales Directos: | ||
| Hidralazina | C | Permitido |
| Nitroprusiato de Sodio | C | No usar |
| Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) | ||
| Enalapril | C en 1º trimestre D en 2º y 3º trimestre |
Permitido |
| Bloqueantes del Receptor AT1 en Hipertensión Arterial | ||
| Sartanes | C en 1º trimestre D en 2º y 3º trimestre |
No usar |
Diuréticos utilizados en tratamiento de la HA
| Droga | Embarazo | Lactancia |
| Tiazidas | ||
| Hidroclorotiazida | B | Puede disminuir la producción de leche materna |
| Clortalidona | B | |
| Diuréticos del ASA | ||
| Furosemida | C | No hay información |
| Ahorradores de Potasio | ||
| Espironolactona | C | Permitida |
| Eplenrenona | C | |
| Amilorida | B | No hay información |
Antagonistas del Receptor Alfa-1 Adrenérgico
Prazosín, Terazosín y Doxazosín.
No está permitido su uso ni en Embarazo, ni en Lactancia.
Antidepresivos, Antipsicóticos, Anticonvulsivantes y Ansiolíticos
Embarazo: Ningún psicofármaco ha sido aprobado por la FDA para su uso durante el embarazo, por esto su empleto depende de la valoración de los riesgos y los beneficios que se pueden obtener con el tratamiento.
Lactancia: La decisión de continuar o no la lactancia en madres medicadas con psicofármacos surge del balance entre los riesgos y los beneficios y debe tomarse en cada caso en particular.
Vitaminas
| Vitamina | Embarazo | Lactancia |
| Vitaminas Hidrosolubles | ||
| Vitamina B1 – Tiamina | 1,4 mg/día | 1,4 mg/día |
| Vitamina B2 – Riboflavina | 1,4 mg/día | 1,6 mg/día |
| Vitamina B3 – Ácido Nicotínico | 18 mg/día | 17 mg/día |
| Vitamina B6 – Piridoxina | 1,9 mg/día | 20 mg/día |
| Vitamina B12 – Cobalamina | No determ. | No determ. |
| Vitamina B9 – Ácido Fólico | A | A |
| Vitaminas Liposolubles | ||
| Vitamina A | X | 10.000 UI |
| Vitamina D – Calciferol | 2.000 UI | 2.000 UI |
| Vitamina E – Tocoferol | 1.500 UI | 1.500 UI |
Minerales
| Minerales | Embarazo | Lactancia |
| Magnesio | 350 mg/día | 320 mg/día |
| Hierro | 27 mg/día | 9 mg/día |
| Calcio | 1000 mg/día | 1000 mg/día |
Fármacos usados para las patologías digestivas en el embarazo y la lactancia
| Embarazo | Lactancia | |
| Antiácidos | ||
| La opción más segura es el Carbonato de Calcio | ||
| Antagonistas del Receptor H2 | ||
| Ranitidina | B | |
| Famotidina | B | |
| Nizatidina | B | |
| Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP) | ||
| Omeprazol | C | |
| Lanzoprazol | B | |
| Pantoprazol | B | |
| Rabeprazol | B | |
| Bloqueantes de Receptores D2 | ||
| Metoclopramida | B | |
| Domperidona | C |
Fármacos usados en el tratamiento de la constipación
| Embarazo | Lactancia | |
| Laxantes: Incrementadores de la masa intestinal | ||
| Celulosa, Metilcellulosa, Carbosimetilelulosa | B | |
| Preparados de Psyllium, Salvado de Trigo | B | |
| Suavizantes o lubrificantes del contenido fecal (uso rectal) | ||
| Vaselina líquida, Docusato Sódico | C | |
| Agentes osmóticos | ||
| Glicerina | C | |
| Lactulosa | B | |
| Polietilenglicol | C | |
| Sales de Magnesio | B | |
| Sales de Sodio | C | |
| Estimulantes de la mucosa intestinal o estimulantes por contacto | ||
| Bisacodilo | C |