Disciplinas
Disciplinas con esquema de categorías generales
| Disciplina | Libre | Mayores | Seniors | Predio |
| Ajedrez | Categoría Única | CEDAR | ||
| Básquet | Categoría Única | CEDAR | ||
| Bochas Masculino | Categoría Única | Gath & Chaves | ||
| Bochas Femenino | Categoría Única | Gath & Chaves | ||
| Canasta | Categoría Única | CEDAR | ||
| Fútbol 11 | X | CEDAR | ||
| Fútbol 7 | X | X | CEDAR | |
| Fútbol 5 femenino | Categoría Única | CEDAR | ||
| Golf | Categorías por Handicap / 0-18 mas y fem / 19-36 mas y fem | Jockey Club | ||
| Paddle Masculino | X | X | X | Unidad Sionista |
| Paddle Femenino | X | X | X | Unidad Sionista |
| Pesca | Categoría Única | El Cadillal | ||
| Tenis Doble Masculino | X | X | X | Unidad Sionista |
| Tenis Doble Femenino | X | X | X | Unidad Sionista |
| Tenis Single Masculino | X | X | X | Unidad Sionista |
| Tenis Single Femenino | X | X | X | Unidad Sionista |
| Tenis de Mesa Doble Masculino | Categoría Única | CEDAR | ||
| Tenis de Mesa Doble Femenino | Categoría Única | CEDAR | ||
| Tenis de Mesa Single Masculino | Categoría Única | CEDAR | ||
| Tenis de Mesa Single Femenino | Categoría Única | CEDAR | ||
| Truco | Categoría Única | CEDAR | ||
| Voley Masculino | Categoría Única | CEDAR | ||
| Voley Femenino | Categoría Única | CEDAR | ||
Categorías Generales:
- Libres: hasta 35 años cumplidos en 2011
- Mayores: hasta 45 años cumplidos en 2011
- Seniors: de 46 años cumplidos en 2011 en adelante
- Categoría Única: puede participar cualquier categoría
Disciplinas con esquema de categorías especiales (Atletismo, Ciclismo y Natación)
| Disciplina | Libre | May. A | May. B | Sen. A | Sen. B | Sen.C |
| 60 mt. Femenino | X | X | X | X | X | X |
| 100 mt. Masculino | X | X | X | X | X | X |
| Ciclismo Pelotón Masc. | X | X | X | X | X | X |
| Ciclismo Pelotón Fem. | X | X | X | X | X | X |
| Lanz. Bala Masculino | X | X | X | X | X | X |
| Maratón 2500 mt. Fem. | X | X | X | X | X | X |
| Maratón 5000 mt. Masc. | X | X | X | X | X | X |
| Natación Masculino | X | X | X | X | X | X |
| Natación Femenino | X | X | X | X | X | X |
| Natación Posta 4 x 25 | X | X | X | X | X | X |
| Salto en Largo Masc. | X | X | X | X | X | X |
| Salto en Largo Fem. | X | X | X | X | X | X |
Todas las disciplinas del esquema de categorías especiales se disputarán en el predio del CEDAR.
Categorías Generales:
- Libres: hasta 35 años cumplidos en 2011
- Mayores A: hasta 40 años cumplidos en 2011
- Mayores B: hasta 45 años cumplidos en 2011
- Seniors A: hasta 50 años cumplidos en 2011
- Seniors B: hasta 55 años cumplidos en 2011
- Seniors C: de 56 años cumplidos en 2011 en adelante
Actividades recreativas fuera de medallero
Las actividades recreativas para los acompañantes (pueden participar farmacéuticos también) son las siguientes:
| Actividad | Predio |
| Pileta de natación (libre) | CEDAR |
| Master Class Aeróbica | Terraza CEDAR |
| Aqua Gym | CEDAR |
| Burako | CEDAR |
| Poker | CEDAR |
| Sodoku | CEDAR |
| Bochas Mixto | Gath & Chaves |
Cenas de Apertura y Clausura
Cena Apertura
La misma está prevista para el jueves 24 de marzo a las 21:30 hs. en el Salón Las Lomas, donde se llevará a cabo el habitual Concurso de Karaoke, en el cual cada Colegio debe hacer una presentación pudiendo llevar la pista de audio propia.
Además –y como valor agregado- se realizará a través de las 4 pantallas gigantes una “clase de baile” integrando a todos los participantes de la cena.
Cena Clausura
Al igual que la de Apertura se desarrollará en el Salón Las Lomas, el sábado 26 de marzo a las 21:30 hs.

