>> 
      Obras Sociales
      			ASOFAR. Actualización de valores de cuota y reintegros
26 de agosto de 2022 
			Informamos a Ud. la actualización del valor de la cuota de Asofar y de los Reintegros fijos que comenzarán a regir a partir del 01/09/2022.
ASOFAR. Actualización de la cuota y de valores de reintegros fijos
- CUOTA:
| Asofar 1 | Socio Titular | $ 310,00 | 
| Asofar 2 | Grupo Familiar: hasta 4 integrantes | $ 520,00 | 
| Asofar 3 | Más de 4 integrantes | $ 780,00 | 
| Asofar Jubilado | $ 260,00 | 
- REINTEGROS (Beneficios con valores fijos según reglamento vigente):
| CAMA ACOMP. (29) | $ 6.900,00 | 
| CONSULTAS MEDICAS (23) | $ 690,00 | 
| COSEGURO DE ALTA COMPLEJIDAD (38) | $ 34.500,00 | 
| CRISTALES (20) | $ 6.900,00 | 
| FONOAUDILOGIA (27) | $ 690,00 | 
| ORTODONCIA (30) | $ 6.900,00 | 
| ORTOPEDIA (21) | $ 2.300,00 | 
| TERAPIA (25) (Psicoterapia, Fisioterapia, Rehab.,etc.) | $ 690,00 | 
- SUBSIDIOS:
| SUB. NACIMIENTO (33) | $ 6.900,00 | 
| SUB. MATRIMONIO | $ 6.900,00 | 
| SUB. FALL. TITULAR | $ 34.500,00 | 
| SUB. FALL. GF (36) | $ 13.800,00 | 
