>>  >>  >> 
      Secretaría General
      			Galeno: aumento en el valor de las cuotas
23 de mayo de 2016 
			Les informamos que los valores de las cuotas en los distintos planes de Galeno, a partir del 1ro de Junio de 2016, sufrirán un aumento del 21,5%.
Vigencia a partir del 01/06/16:
| Banda Etaria | Azul 220 | Plata 330 | Oro 440 | 
| 0 a 25 años | $ 712,03 | $ 955,54 | $ 1.209,82 | 
| 25 a 36 años | $ 856,90 | $ 1.148,19 | $ 1.454,88 | 
| 37 a 49 años | $ 1.251,44 | $ 1.678,35 | $ 2.126,83 | 
| 50 a 59 años | $ 1.642,90 | $ 2.202,35 | $ 2.791,09 | 
| 60 a 120 años | $ 2.848,11 | $ 3.819,05 | $ 4.839,32 | 
