Escala Salarial Abril 2013 / Septiembre 2014
| C.C.T. FATFA 659/13 CATEGORÍAS | BASICOS Abril/ Nov 2013 |
Suma No Rem. Abril/ Nov 2013 | Comp. Extraor. Agos/2013 Cláusula 4° Acta Acuerdo |
BASICOS Dic/ 2013 |
| Cadetes-Aprendiz Ayudante | $ 3 816.17 | $ 524.10 | $ 262.10 | $ 4 344.27 |
| Personal Auxiliar Interno y Externo | $ 4 029.87 | $ 553.34 | $ 276.77 | $ 4 583.21 |
| Personal con Asignación Específica | $ 4 285.17 | $ 588.51 | $ 294.31 | $ 4 873.68 |
| Ayudante en Gestión de Farmacia | $ 4 285.17 | $ 588.51 | $ 294.31 | $ 4 873.68 |
| Personal en Gestión de Farmacia | $ 5 242.65 | $ 720.00 | $ 360.00 | $ 5 962.65 |
| Farmacéutico | $ 5 800.57 | $ 796.63 | $ 398.39 | $ 6 594.20 |
| C.C.T. FATFA 659/13 CATEGORÍAS |
BASICOS Ene/ Ago 2014 |
Suma No Rem. Ene/ Ago 2014 |
Comp. Extraor. Jul/2014 Cláusula 4° Acta Acuerdo |
BÁSICOS Sept/ 2014 |
| Cadetes-Aprendiz Ayudante | $ 4 344.27 | $ 837.10 | $ 418.55 | $ 5 181.37 |
| Personal Auxiliar Interno y Externo | $ 4 583.21 | $ 883.97 | $ 441.98 | $ 5 467.18 |
| Personal con Asignación Específica | $ 4 873.68 | $ 939.97 | $ 469.98 | $ 5 813.65 |
| Ayudante en Gestión de Farmacia | $ 4 873.68 | $ 939.97 | $ 469.98 | $ 5 813.65 |
| Personal en Gestión de Farmacia | $ 5 962.65 | $ 1 150.00 | $ 575.00 | $ 7 112.65 |
| Farmacéutico | $ 6 594.20 | $ 1 272.39 | $ 636.19 | $ 7 866.59 |
| Importe determinado para el bloqueo y titulo de Farmacéutico | Abril 2013 | Diciembre 2013 |
| Bloqueo de Titulo del Farmacéutico Director Técnico - Articulo 7 inciso a) . | $ 4 521.60 | $ 5 393.50 |
| Titulo de Farmacéutico (80% del importe del Bloqueo) - Articulo 7 inciso b* | $ 3 617.28 | $ 4 314.80 |
| Titulo de Farmacéutico (60% del importe del Bloqueo) - Articulo 7 inciso c* | $ 2 712.96 | $ 3 236.10 |
* Articulo 7 inc. b (80%) En Concepto por Farmaceutico Director Tecnico Auxiliar
* Articulo 7 inc. c (60%) En Concepto por Farmaceutico sin Dirección Técnica
- Desde el 1 de Enero de 2013 el 50% del bloqueo de titulo tiene carácter remunerativo, integrandose el otro 50% a mediados del año en curso.
- Los cursos de capacitación dictados por los Colegios de Farmacéuticos y calificados por el Comité Nacional de Certificación (CNC) de la COFA, son reconocidos dentro de este convenio colectivo con una retribución económica del 30% del valor del Bloqueo de Título. (art. 22 inc. C del convenio colectivo 659/13 igual igual 556/09)
