ASUNT: Nuevos aranceles
Por Resolución Nš 144-P-2013, se resolvió ACTUALIZAR EL VALOR de las cuotas de cada Banda Etaria de los afiliados graduados y sus adherentes, a partir del 01/06/2013.
Valores de las cuotas por Banda Etaria para afiliados:
| Banda Etaria | Titular | PAS Tit. | Total Cuota Titular |
Conyugue | PAS conyugue | Total Cuota Conyugue |
| 18 a 24 | $ 374 | $ 87 | $ 461 | $ 186 | $ 36 | $ 222 |
| 25 a 39 | $ 478 | $ 87 | $ 566 | $ 224 | $ 36 | $ 260 |
| 40 a 49 | $ 738 | $ 87 | $ 826 | $ 405 | $ 36 | $ 440 |
| 50 a 59 | $ 828 | $ 87 | $ 915 | $ 455 | $ 36 | $ 491 |
| 60 a 65 | $ 917 | $ 87 | $ 1004 | $ 504 | $ 36 | $ 539 |
| 66 en adelante | $ 917 | $ 87 | $ 1004 | $ 504 | $ 36 | $ 539 |
Hijos y nietos
| Banda Etaria | Básico | PAS | Total Cuota |
| 0 a 17 | $ 214 | $ 33 | $ 247 |
| 18 a 24 (con período lectivo) | $ 261 | $ 33 | $ 294 |
| 18 a 24 (sin período lectivo) | $ 465 | $ 33 | $ 498 |
A partir de los 25 aņos, el hijo abonará la cuota correspondiente al titular de acuerdo a la banda etaria.
